巴塞尔
卢加诺
温特图尔
卢塞恩
扎马雷克
瑟拉米卡
未来FC
扎马雷克
欧本
科特赖克
沙勒罗瓦
梅赫伦
昂热
南特
巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
基尔马诺克 | 16 | 5 | 3 | 46 | 27 | 19 | 53 |
| 2 |
阿伯丁 | 15 | 7 | 2 | 43 | 20 | 23 | 52 |
| 3 |
邓迪联 | 15 | 7 | 2 | 38 | 23 | 15 | 52 |
| 4 |
圣米伦 | 14 | 8 | 2 | 44 | 18 | 26 | 50 |
| 5 |
圣约翰斯通 | 14 | 7 | 3 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 6 |
哈茨 | 14 | 5 | 5 | 42 | 30 | 12 | 47 |
| 7 |
罗斯郡 | 13 | 7 | 4 | 47 | 29 | 18 | 46 |
| 8 |
流浪者 | 13 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yildiz | 圣约翰斯通 | 22球 | 31 |
| 2 | Aiden Silva | 凯尔特人 | 21球 | 35 |
| 3 | Lucas Yildiz | 流浪者 | 19球 | 35 |
| 4 | Nico Pereira | 哈茨 | 17球 | 24 |
| 5 | Kai Silva | 罗斯郡 | 14球 | 29 |
| 6 | Theo Ivanov | 基尔马诺克 | 13球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Wang | 马瑟韦尔 | 14次 | 23 |
| 2 | Mateo Silva | 阿伯丁 | 12次 | 34 |
| 3 | Iker Ibrahim | 圣米伦 | 10次 | 30 |
| 4 | Iker Ivanov | 哈茨 | 10次 | 34 |
| 5 | Lucas Lopez | 希伯尼安 | 9次 | 14 |
| 6 | Kai Lopez | 罗斯郡 | 9次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
济州联 | 16 | 8 | 7 | 50 | 19 | 31 | 56 |
| 2 |
大邱FC | 16 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 56 |
| 3 |
江原FC | 15 | 8 | 8 | 46 | 28 | 18 | 53 |
| 4 |
水原三星 | 15 | 6 | 10 | 44 | 20 | 24 | 51 |
| 5 |
全北现代 | 14 | 7 | 10 | 47 | 28 | 19 | 49 |
| 6 |
首尔FC | 13 | 6 | 12 | 37 | 27 | 10 | 45 |
| 7 |
光州FC | 12 | 8 | 11 | 45 | 31 | 14 | 44 |
| 8 |
浦项制铁 | 11 | 8 | 12 | 42 | 28 | 14 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Yildiz | 济州联 | 21球 | 33 |
| 2 | Ethan Khan | 水原三星 | 21球 | 29 |
| 3 | Liam Wang | 大邱FC | 19球 | 32 |
| 4 | Kai Yildiz | 全北现代 | 18球 | 27 |
| 5 | Yuri Khan | 江原FC | 16球 | 39 |
| 6 | Nico Ivanov | 蔚山HD | 14球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Lopez | 江原FC | 15次 | 23 |
| 2 | Jaden Yildiz | 仁川联 | 13次 | 37 |
| 3 | Liam Yildiz | 全北现代 | 12次 | 31 |
| 4 | Aiden Wang | 蔚山HD | 11次 | 25 |
| 5 | Mateo Garcia | 济州联 | 9次 | 20 |
| 6 | Hugo Costa | 首尔FC | 7次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
葡萄牙体育 | 18 | 8 | 6 | 44 | 28 | 16 | 62 |
| 2 |
波尔图 | 17 | 8 | 7 | 44 | 17 | 27 | 59 |
| 3 |
吉马良斯 | 16 | 8 | 8 | 46 | 22 | 24 | 56 |
| 4 |
阿罗卡 | 15 | 8 | 9 | 50 | 30 | 20 | 53 |
| 5 |
埃斯托里尔 | 15 | 7 | 10 | 44 | 32 | 12 | 52 |
| 6 |
莫雷伦斯 | 14 | 7 | 11 | 44 | 31 | 13 | 49 |
| 7 |
本菲卡 | 14 | 7 | 11 | 39 | 27 | 12 | 49 |
| 8 |
法马利康 | 14 | 7 | 11 | 39 | 30 | 9 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Garcia | 吉马良斯 | 25球 | 33 |
| 2 | Mason Ibrahim | 法马利康 | 25球 | 34 |
| 3 | Kai Wang | 波尔图 | 24球 | 43 |
| 4 | Aiden Zhang | 卡萨皮亚 | 22球 | 46 |
| 5 | Theo Santos | 本菲卡 | 20球 | 27 |
| 6 | Nico Ivanov | 吉维森特 | 19球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Pereira | 波尔图 | 17次 | 30 |
| 2 | Mateo Garcia | 吉维森特 | 14次 | 38 |
| 3 | Kai Wang | 埃斯托里尔 | 12次 | 17 |
| 4 | Mateo Diaz | 吉马良斯 | 10次 | 32 |
| 5 | Kai Yildiz | 法马利康 | 8次 | 18 |
| 6 | Theo Moreira | 本菲卡 | 6次 | 22 |
神户胜利船
东京FC
柏太阳神
大阪钢巴
萨索洛
乌迪内斯
那不勒斯
帕尔马
汉堡
奥格斯堡
云达不来梅
柏林联合
欧塞尔
斯特拉斯堡
布雷斯特
勒阿弗尔
亨克
圣吉罗斯联合
安特卫普
埃尔夫斯堡
哈马比
AIK索尔纳
哈肯
洪卡
拉赫蒂
洪卡
图尔库国际
尤文图斯
佛罗伦萨
那不勒斯
尤文图斯
近5场:特罗姆瑟 3胜 / 平 1 / 斯特罗姆加斯特 1胜